Foto: @Libertadores/X
Nombre: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
País:

Ubicación: Ñuñoa, Santiago
Partidos jugados por selección chilena en Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Como Estadio Nacional
Nº | Fecha | Rival | Resultado | Competición |
1 | 26/02/1939 | ![]() | 4:2 | Partido amistoso |
2 | 02/02/1941 | ![]() | 5:0 | Campeonato Sudamericano 1941 |
3 | 09/02/1941 | ![]() | 1:0 | Campeonato Sudamericano 1941 |
4 | 16/02/1941 | ![]() | 0:2 | Campeonato Sudamericano 1941 |
5 | 04/03/1941 | ![]() | 0:1 | Campeonato Sudamericano 1941 |
6 | 14/01/1945 | ![]() | 6:3 | Campeonato Sudamericano 1945 |
7 | 24/01/1945 | ![]() | 5:0 | Campeonato Sudamericano 1945 |
8 | 31/01/1945 | ![]() | 2:0 | Campeonato Sudamericano 1945 |
9 | 11/02/1945 | ![]() | 1:1 | Campeonato Sudamericano 1945 |
10 | 18/02/1945 | ![]() | 1:0 | Campeonato Sudamericano 1945 |
11 | 28/02/1945 | ![]() | 0:1 | Campeonato Sudamericano 1945 |
12 | 12/03/1950 | ![]() | 5:0 | Partido amistoso |
13 | 07/04/1950 | ![]() | 1:5 | Partido amistoso |
14 | 09/04/1950 | ![]() | 2:1 | Partido amistoso |
15 | 16/03/1952 | ![]() | 6:1 | Campeonato Panamericano 1952 |
16 | 26/03/1952 | ![]() | 4:0 | Campeonato Panamericano 1952 |
17 | 02/04/1952 | ![]() | 3:2 | Campeonato Panamericano 1952 |
18 | 13/04/1952 | ![]() | 2:0 | Campeonato Panamericano 1952 |
19 | 20/04/1952 | ![]() | 0:3 | Campeonato Panamericano 1952 |
20 | 24/05/1953 | ![]() | 1:2 | Partido amistoso |
21 | 12/07/1953 | ![]() | 1:2 | Partido amistoso |
22 | 21/02/1954 | ![]() | 1:3 | Clasificatorias Suiza 1954 |
23 | 28/02/1954 | ![]() | 0:2 | Clasificatorias Suiza 1954 |
24 | 17/09/1954 | ![]() | 2:1 | Copa del Pacífico 1954 |
25 | 19/09/1954 | ![]() | 2:4 | Copa del Pacífico 1954 |
26 | 27/02/1955 | ![]() | 7:1 | Campeonato Sudamericano 1955 |
27 | 06/03/1955 | ![]() | 5:4 | Campeonato Sudamericano 1955 |
28 | 13/03/1955 | ![]() | 2:2 | Campeonato Sudamericano 1955 |
29 | 20/03/1955 | ![]() | 5:0 | Campeonato Sudamericano 1955 |
30 | 30/03/1955 | ![]() | 0:1 | Campeonato Sudamericano 1955 |
31 | 26/08/1956 | ![]() | 3:0 | Partido amistoso |
32 | 15/09/1957 | ![]() | 1:0 | Copa O'Higgins 1957 |
33 | 18/09/1957 | ![]() | 1:1 | Copa O'Higgins 1957 |
34 | 22/09/1957 | ![]() | 2:1 | Clasificatorias Suecia 1958 |
35 | 13/10/1957 | ![]() | 0:2 | Clasificatorias Suecia 1958 |
36 | 18/11/1959 | ![]() | 4:2 | Partido amistoso |
37 | 01/06/1960 | ![]() | 2:3 | Partido amistoso |
38 | 14/07/1960 | ![]() | 0:4 | Partido amistoso |
39 | 17/07/1960 | ![]() | 1:4 | Partido amistoso |
40 | 21/12/1960 | ![]() | 3:1 | Partido amistoso |
41 | 19/03/1961 | ![]() | 5:2 | Partido amistoso |
42 | 26/03/1961 | ![]() | 3:1 | Partido amistoso |
43 | 07/05/1961 | ![]() | 1:2 | Copa O'Higgins 1961 |
44 | 11/05/1961 | ![]() | 0:1 | Copa O'Higgins 1961 |
45 | 12/10/1961 | ![]() | 2:3 | Partido amistoso |
46 | 22/11/1961 | ![]() | 0:1 | Partido amistoso |
47 | 09/12/1961 | ![]() | 5:1 | Partido amistoso |
48 | 13/12/1961 | ![]() | 0:0 | Partido amistoso |
49 | 30/05/1962 | ![]() | 3:1 | Copa del Mundo Chile 1962 |
50 | 02/06/1962 | ![]() | 2:0 | Copa del Mundo Chile 1962 |
51 | 06/06/1962 | ![]() | 0:2 | Copa del Mundo Chile 1962 |
52 | 13/06/1962 | ![]() | 2:4 | Copa del Mundo Chile 1962 |
53 | 16/06/1962 | ![]() | 1:0 | Copa del Mundo Chile 1962 |
54 | 07/11/1962 | ![]() | 1:1 | Copa Carlos Dittborn 1962 |
55 | 24/07/1963 | ![]() | 0:0 | Copa Juan Pinto Durán 1963 |
56 | 14/10/1964 | ![]() | 1:1 | Copa Carlos Dittborn 1964 |
57 | 15/04/1965 | ![]() | 4:1 | Copa del Pacífico 1965 |
58 | 09/05/1965 | ![]() | 0:0 | Copa Juan Pinto Durán 1965 |
59 | 21/07/1965 | ![]() | 1:1 | Copa Carlos Dittborn 1965 |
60 | 01/08/1965 | ![]() | 7:2 | Clasificatorias Inglaterra 1966 |
61 | 22/08/1965 | ![]() | 3:1 | Clasificatorias Inglaterra 1966 |
62 | 23/02/1966 | ![]() | 0:2 | Partido amistoso |
63 | 17/04/1966 | ![]() | 0:1 | Copa O'Higgins 1966 |
64 | 22/05/1966 | ![]() | 2:0 | Partido amistoso |
65 | 29/05/1966 | ![]() | 0:1 | Pentagonal de Santiago 1966 |
66 | 30/11/1966 | ![]() | 5:2 | Campeonato Sudamericano 1967 |
67 | 15/08/1967 | ![]() | 1:0 | Partido amistoso |
68 | 19/09/1967 | ![]() | 0:1 | Partido amistoso |
69 | 08/11/1967 | ![]() | 3:1 | Partido amistoso |
70 | 13/12/1967 | ![]() | 4:5 | Partido amistoso |
71 | 16/12/1967 | ![]() | 1:4 | Partido amistoso |
72 | 23/10/1968 | ![]() | 3:1 | Partido amistoso |
73 | 04/12/1968 | ![]() | 2:1 | Copa Carlos Dittborn 1968 |
74 | 18/12/1968 | ![]() | 2:1 | Partido amistoso |
75 | 28/05/1969 | ![]() | 1:1 | Partido amistoso |
76 | 06/07/1969 | ![]() | 0:0 | Partido amistoso |
77 | 13/07/1969 | ![]() | 0:0 | Clasificatorias México 1970 |
78 | 27/07/1969 | ![]() | 4:1 | Clasificatorias México 1970 |
79 | 04/10/1970 | ![]() | 1:5 | Partido amistoso |
80 | 14/07/1971 | ![]() | 3:2 | Partido amistoso |
81 | 21/07/1971 | ![]() | 2:2 | Copa Carlos Dittborn 1971 |
82 | 18/08/1971 | ![]() | 1:0 | Copa del Pacífico 1971 |
83 | 03/11/1971 | ![]() | 5:0 | Copa Juan Pinto Durán 1971 |
84 | 31/05/1972 | ![]() | 3:4 | Copa Carlos Dittborn 1972 |
85 | 16/08/1972 | ![]() | 0:2 | Partido amistoso |
86 | 13/05/1973 | ![]() | 2:0 | Clasificatorias Alemania 1974 |
87 | 18/07/1973 | ![]() | 3:1 | Copa Carlos Dittborn 1973 |
88 | 24/07/1973 | ![]() | 3:0 | Copa Leoncio Provoste |
89 | 21/11/1973 | ![]() | 2:0 | Clasificatorias Alemania 1974 |
90 | 12/05/1974 | ![]() | 1:2 | Partido amistoso |
91 | 06/11/1974 | ![]() | 0:2 | Copa Carlos Dittborn 1974 |
92 | 22/12/1974 | ![]() | 1:0 | Copa Acosta Ñu |
93 | 17/07/1975 | ![]() | 1:1 | Copa América 1975 |
94 | 13/08/1975 | ![]() | 4:0 | Copa América 1975 |
95 | 06/10/1976 | ![]() | 0:0 | Copa Juan Pinto Durán 1976/1977 |
96 | 26/01/1977 | ![]() | 4:0 | Partido amistoso |
97 | 06/03/1977 | ![]() | 1:1 | Clasificatorias Argentina 1978 |
98 | 20/03/1977 | ![]() | 3:0 | Clasificatorias Argentina 1978 |
99 | 15/06/1977 | ![]() | 2:4 | Partido amistoso |
100 | 13/06/1979 | ![]() | 0:0 | Partido amistoso |
101 | 11/07/1979 | ![]() | 1:0 | Copa Juan Pinto Durán 1979 |
102 | 29/08/1979 | ![]() | 7:0 | Copa América 1979 |
103 | 05/09/1979 | ![]() | 2:0 | Copa América 1979 |
104 | 24/10/1979 | ![]() | 0:0 | Copa América 1979 |
105 | 05/12/1979 | ![]() | 1:0 | Copa América 1979 |
106 | 10/03/1981 | ![]() | 1:0 | Partido amistoso |
107 | 19/04/1981 | ![]() | 3:0 | Partido amistoso |
108 | 29/04/1981 | ![]() | 1:2 | Copa Juan Pinto Durán 1981 |
109 | 14/06/1981 | ![]() | 2:0 | Clasificatorias España 1982 |
110 | 21/06/1981 | ![]() | 3:0 | Clasificatorias España 1982 |
111 | 05/07/1981 | ![]() | 1:1 | Partido amistoso |
112 | 26/08/1981 | ![]() | 0:0 | Partido amistoso |
113 | 23/03/1982 | ![]() | 2:1 | Partido amistoso |
114 | 18/05/1982 | ![]() | 2:3 | Partido amistoso |
115 | 21/05/1982 | ![]() | 1:0 | Partido amistoso |
116 | 12/05/1983 | ![]() | 2:2 | Partido amistoso |
117 | 28/07/1983 | ![]() | 0:0 | Partido amistoso |
118 | 08/09/1983 | ![]() | 5:0 | Copa América 1983 |
119 | 11/09/1983 | ![]() | 2:0 | Copa América 1983 |
120 | 17/06/1984 | ![]() | 0:0 | Partido amistoso |
121 | 28/10/1984 | ![]() | 1:0 | Partido amistoso |
122 | 21/02/1985 | ![]() | 1:1 | Partido amistoso |
123 | 24/02/1985 | ![]() | 1:2 | Partido amistoso |
124 | 17/03/1985 | ![]() | 6:2 | Clasificatorias México 1986 |
125 | 24/03/1985 | ![]() | 2:0 | Clasificatorias México 1986 |
126 | 21/05/1985 | ![]() | 2:1 | Partido amistoso |
127 | 17/10/1985 | ![]() | 1:0 | Partido amistoso |
128 | 19/10/1985 | ![]() | 0:0 | Partido amistoso |
129 | 27/10/1985 | ![]() | 4:2 | Clasificatorias México 1986 |
130 | 17/11/1985 | ![]() | 2:2 | Clasificatorias México 1986 |
131 | 24/06/1987 | ![]() | 1:0 | Partido amistoso |
132 | 20/04/1989 | ![]() | 1:1 | Partido amistoso |
133 | 27/06/1989 | ![]() | 2:1 | Partido amistoso |
134 | 13/08/1989 | ![]() | 1:1 | Clasificatorias Italia 1990 |
135 | 17/10/1990 | ![]() | 0:0 | Copa Expedito Teixeira |
136 | 30/06/1991 | ![]() | 3:1 | Partido amistoso |
137 | 06/07/1991 | ![]() | 2:0 | Copa América 1991 |
138 | 10/07/1991 | ![]() | 0:1 | Copa América 1991 |
139 | 14/07/1991 | ![]() | 4:0 | Copa América 1991 |
140 | 17/07/1991 | ![]() | 1:1 | Copa América 1991 |
141 | 19/07/1991 | ![]() | 0:0 | Copa América 1991 |
142 | 21/07/1991 | ![]() | 0:2 | Copa América 1991 |
143 | 30/05/1993 | ![]() | 1:1 | Partido amistoso |
144 | 18/05/1994 | ![]() | 3:3 | Partido amistoso |
145 | 25/05/1994 | ![]() | 2:1 | Partido amistoso |
146 | 21/09/1994 | ![]() | 1:2 | Partido amistoso |
147 | 16/11/1994 | ![]() | 0:3 | Partido amistoso |
148 | 22/06/1995 | ![]() | 0:0 | Copa Centenario del Fútbol Chileno |
149 | 26/05/1996 | ![]() | 2:0 | Partido amistoso |
150 | 06/07/1996 | ![]() | 4:1 | Clasificatorias Francia 1998 |
151 | 12/11/1996 | ![]() | 1:0 | Clasificatorias Francia 1998 |
152 | 05/07/1997 | ![]() | 4:1 | Clasificatorias Francia 1998 |
153 | 20/07/1997 | ![]() | 2:1 | Clasificatorias Francia 1998 |
154 | 10/09/1997 | ![]() | 1:2 | Clasificatorias Francia 1998 |
155 | 12/10/1997 | ![]() | 4:0 | Clasificatorias Francia 1998 |
156 | 16/11/1997 | ![]() | 3:0 | Clasificatorias Francia 1998 |
157 | 22/04/1998 | ![]() | 2:2 | Partido amistoso |
158 | 29/04/1998 | ![]() | 1:0 | Partido amistoso |
159 | 24/05/1998 | ![]() | 2:2 | Partido amistoso |
160 | 20/06/1999 | ![]() | 1:0 | Partido amistoso |
161 | 23/06/1999 | ![]() | 0:0 | Partido amistoso |
162 | 22/03/2000 | ![]() | 5:2 | Partido amistoso |
163 | 26/04/2000 | ![]() | 1:1 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
164 | 29/06/2000 | ![]() | 3:1 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
165 | 15/08/2000 | ![]() | 3:0 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
166 | 02/09/2000 | ![]() | 0:1 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
167 | 15/11/2000 | ![]() | 0:2 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
168 | 24/04/2001 | ![]() | 0:1 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
169 | 14/08/2001 | ![]() | 2:2 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
170 | 01/09/2001 | ![]() | 2:1 | Partido amistoso |
171 | 04/09/2001 | ![]() | 0:2 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
172 | 14/11/2001 | ![]() | 0:0 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
173 | 30/03/2003 | ![]() | 2:0 | Partido amistoso |
174 | 30/04/2003 | ![]() | 1:0 | Partido amistoso |
175 | 09/09/2003 | ![]() | 2:1 | Clasificatorias Alemania 2006 |
176 | 18/11/2003 | ![]() | 0:1 | Clasificatorias Alemania 2006 |
177 | 06/06/2004 | ![]() | 1:1 | Clasificatorias Alemania 2006 |
178 | 05/09/2004 | ![]() | 0:0 | Clasificatorias Alemania 2006 |
179 | 13/10/2004 | ![]() | 0:0 | Clasificatorias Alemania 2006 |
180 | 26/03/2005 | ![]() | 1:1 | Clasificatorias Alemania 2006 |
181 | 04/06/2005 | ![]() | 3:1 | Clasificatorias Alemania 2006 |
182 | 08/06/2005 | ![]() | 2:1 | Clasificatorias Alemania 2006 |
183 | 12/10/2005 | ![]() | 0:0 | Clasificatorias Alemania 2006 |
184 | 16/08/2006 | ![]() | 1:2 | Partido amistoso |
185 | 17/10/2007 | ![]() | 2:0 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
186 | 21/11/2007 | ![]() | 0:3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
Como Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Nº | Fecha | Rival | Resultado | Competición |
187 | 07/09/2008 | ![]() | 0:3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
188 | 10/09/2008 | ![]() | 4:0 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
189 | 15/10/2008 | ![]() | 1:0 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
190 | 01/04/2009 | ![]() | 0:0 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
191 | 10/06/2009 | ![]() | 4:0 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
192 | 15/11/2011 | ![]() | 2:0 | Clasificatorias Brasil 2014 |
193 | 16/10/2012 | ![]() | 1:2 | Clasificatorias Brasil 2014 |
194 | 26/03/2013 | ![]() | 2:0 | Clasificatorias Brasil 2014 |
195 | 11/06/2013 | ![]() | 3:1 | Clasificatorias Brasil 2014 |
196 | 06/09/2013 | ![]() | 3:0 | Clasificatorias Brasil 2014 |
197 | 15/10/2013 | ![]() | 2:1 | Clasificatorias Brasil 2014 |
198 | 30/05/2014 | ![]() | 3:2 | Partido amistoso |
199 | 11/06/2015 | ![]() | 2:0 | Copa América 2015 |
200 | 15/06/2015 | ![]() | 3:3 | Copa América 2015 |
201 | 19/06/2015 | ![]() | 5:0 | Copa América 2015 |
202 | 24/06/2015 | ![]() | 1:0 | Copa América 2015 |
203 | 29/06/2015 | ![]() | 2:1 | Copa América 2015 |
204 | 04/07/2015 | ![]() | 0:0 (4:1) | Copa América 2015 |
205 | 05/09/2015 | ![]() | 3:2 | Partido amistoso |
206 | 08/10/2015 | ![]() | 2:0 | Clasificatorias Rusia 2018 |
207 | 12/11/2015 | ![]() | 1:1 | Clasificatorias Rusia 2018 |
208 | 24/03/2016 | ![]() | 1:2 | Clasificatorias Rusia 2018 |
209 | 11/10/2016 | ![]() | 2:1 | Clasificatorias Rusia 2018 |
210 | 15/11/2016 | ![]() | 3:1 | Clasificatorias Rusia 2018 |
211 | 02/06/2017 | ![]() | 3:0 | Partido amistoso |
212 | 13/10/2020 | ![]() | 2:2 | Clasificatorias Catar 2022 |
213 | 13/11/2020 | ![]() | 2:0 | Clasificatorias Catar 2022 |
214 | 11/06/2024 | ![]() | 3:0 | Partido amistoso |
215 | 10/09/2024 | ![]() | 1:2 | Clasificatorias Mundial 2026 |
216 | 10/10/2024 | ![]() | 1:2 | Clasificatorias Mundial 2026 |
217 | 19/11/2024 | ![]() | 4:2 | Clasificatorias Mundial 2026 |
218 | 08/02/2025 | ![]() | 6:1 | Partido amistoso |
219 | 25/03/2025 | ![]() | 0:0 | Clasificatorias Mundial 2026 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 36 | 22 | 8 | 6 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 68 | 37 | 16 | 15 |
Copas del Mundo | 5 | 3 | 0 | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 110 | 53 | 27 | 30 |
Total | 219 | 115 | 51 | 53 |
Resumen por rival
Rival | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | 29 | 6 | 12 | 11 | 33 | 40 | -7 |
![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 46 | 10 | 36 |
![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 31 | -15 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 34 | 16 | 18 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 17 | 12 | 5 | 0 | 47 | 11 | 36 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 44 | 18 | 26 |
![]() | 26 | 20 | 4 | 2 | 57 | 26 | 31 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 34 | 23 | 11 |
![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 219 | 115 | 51 | 53 | 410 | 234 | 176 |
Estadio Mâs Monumental >><< Estadio Alberto J. Armando