Foto: SERVEL
Estos son algunos de los seleccionados que han participado activamente en política, ya sea como funcionarios designados por el presidente de la República (ministros y subsecretarios) o como candidatos a cargos de representación popular (diputados, alcaldes, concejales, consejeros regionales y convencionales constituyentes). Los casos señalados en cursiva corresponden a futbolistas que, sin haber sumado minutos en partidos clase A, están involucrados con la selección: entrenadores, suplentes sin minutos, jugadores en amistosos no oficiales y en selecciones B, seleccionados juveniles en Sudamericanos, Panamericanos, etc.
Todos los datos a partir de 1992 fueron obtenidos del sitio histórico de resultados electores del SERVEL, historial.servel.cl/Candidatos.
Todos los datos a partir de 1992 fueron obtenidos del sitio histórico de resultados electores del SERVEL, historial.servel.cl/Candidatos.
Ministros
Ministerio | Ministro | Presidente | Años en cargo |
Minería | Eduardo Simian | Eduardo Frei Montalva | 1964-1966 |
Deporte | Alexandra Benado | Gabriel Boric | 2022-2023 |
Deporte | Jaime Pizarro | Gabriel Boric | 2023- |
Subsecretarios
Subsecretaría | Subsecretario | Ministerio | Presidente | Años en cargo |
Deportes | Arturo Salah | Secretaría General de Gobierno | Ricardo Lagos | 2001-2003 |
Deportes | Jaime Pizarro | Secretaría General de Gobierno | Michelle Bachelet | 2007-2009 |
Diputados
Para los casos de Norberto Ladrón de Guevara y Caupolicán Peña, los distritos electorales eran denominados agrupaciones departamentales.
Año | Candidato | Distrito | Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado |
1949 | Norberto Ladrón de Guevara | 6 | 1. Concentración Nacional | PL | - | - | Electo |
1965 | Caupolicán Peña | 8 | L. Partido Democrático Nacional | PADENA | 5203 | - | No electo |
2001 | Pablo Prieto | 37 | C. Alianza por Chile | ILC | 21446 | 26,85 | Electo |
2005 | Rolando Caviedes | 1 | B. Concertación Democrática | DC | 8925 | 12,02 | No electo |
2005 | Pablo Prieto | 37 | D. Alianza | UDI | 17673 | 21,09 | No electo |
2009 | Juvenal Olmos | 24 | B. Coalición por el Cambio | RN | 19024 | 14,06 | No electo |
2009 | Leonardo Véliz | 11 | C. Nueva Mayoría para Chile | ILC | 3413 | 3,19 | No electo |
2017 | Pablo Galdames Díaz | 8 | P. Chile Vamos | IND-PRI | 7293 | 1,72 | No electo |
2017 | David Henríquez | 12 | B. Por Todo Chile | PRO | 5477 | 1,57 | No electo |
2017 | Pablo Prieto | 17 | P. Chile Vamos | IND-RN | 14338 | 5,87 | Electo |
2021 | Víctor Hugo Castañeda | 5 | AA. Chile Podemos + | IND-UDI | 9137 | 3,86 | No electo |
2021 | Pablo Prieto | 17 | AA. Chile Podemos + | IND-RN | 5730 | 2,37 | No electo |
Elecciones municipales (alcaldes y concejales)
Hasta el año 2000, alcaldes y concejales se escogían en la misma papeleta.
Año | Candidato | Comuna | Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado |
1992 | Oscar Fabbiani | Recoleta | D. Participación y Progreso | RN | 3815 | 4,65 | Concejal electo |
1992 | Enrique Enoch | Maipú | D. Participación y Progreso | UDI | 1679 | 1,85 | No electo |
1992 | Gabriel Rodríguez | Huechuraba | A. Concertación por la Democracia | DC | 2167 | 7,84 | Concejal electo |
1996 | Oscar Fabbiani | Recoleta | D. Unión por Chile | RN | 1522 | 1,98 | No electo |
1996 | Leonel Herrera | La Florida | F. Concertación por la Democracia | PPD | 6982 | 5,28 | Concejal electo |
1996 | Francisco Cuevas | Rancagua | B. Independientes Progresistas por Centro Centro | ILB | 1261 | 1,49 | No electo |
1996 | Gabriel Rodríguez | Huechuraba | F. Concertación por la Democracia | DC | 2941 | 10,69 | Concejal electo |
2000 | Francisco Cuevas | Rancagua | D. Centro Centro | ILD | 308 | 0,35 | No electo |
2000 | Gabriel Rodríguez | Huechuraba | E. Concertación de Partidos por la Democracia | PDC | 2607 | 9,48 | Concejal electo |
Alcaldes
A partir de 2004, alcaldes y concejales se eligen en papeletas separadas.
Año | Candidato | Comuna | Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado |
2012 | José Sulantay | Coquimbo | H. Coalición | ILH | 14141 | 27,52 | No electo |
2012 | Agustín Casali | La Granja | H. Coalición | UDI | 5469 | 17,98 | No electo |
2016 | Luis Ceballos | Lota | I. Chile Quiere Amplitud | AMPLITUD | 680 | 2,86 | No electo |
2021 | Víctor Hugo Castañeda | La Serena | XX. Chile Vamos | IND | 15214 | 22,08 | No electo |
2021 | Gabriel Mendoza | Graneros | XX. Chile Vamos | IND | 1240 | 9,36 | No electo |
2021 | Alí Manouchehri | Coquimbo | Candidatura Independiente | IND | 21040 | 33,09 | Electo |
2024 | Alí Manouchehri | Coquimbo | H. Contigo Chile Mejor | IND | - | - | - |
Concejales
Ricardo Rojas fue el único candidato de la lista que juró como concejal tras no ser electo: reemplazó a Mary Yorka Ortiz en La Serena, quien renunció a su cargo en enero de 2013.
Año | Candidato | Comuna | Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado |
2004 | Mario Osbén | Chiguayante | B. Alianza | UDI | 1997 | 7,84 | Electo |
2004 | Caupolicán Peña | La Florida | C. Concertación por la Democracia | PPD | 10291 | 8,02 | Electo |
2004 | Leonardo Véliz | Santiago | C. Concertación por la Democracia | ILC | 5997 | 5,74 | Electo |
2004 | Luis Gormas | Calle Larga | B. Alianza | UDI | 366 | 6,87 | Electo |
2004 | Luis Isla | Hualpén | C. Concertación por la Democracia | PPD | 3300 | 8,36 | Electo |
2004 | Gabriel Rodríguez | Huechuraba | C. Concertación por la Democracia | PDC | 3027 | 11,51 | Electo |
2008 | Ricardo González | San Felipe | E. Alianza | UDI | 907 | 3,62 | No electo |
2008 | Adolfo Nef | San Miguel | F. Concertación Progresista | ILF | 1761 | 4,35 | Electo |
2008 | Mario Osbén | Chiguayante | E. Alianza | UDI | 1329 | 5,10 | No electo |
2008 | Pedro Bustamante | Calama | F. Concertación Progresista | PRSD | 962 | 2,1 | No electo |
2008 | Germán Concha | Arauco | D. Juntos Podemos Más | IND | 67 | 0,46 | No electo |
2008 | Francisco Cuevas | Rancagua | A. Por un Chile Limpio | IND | 518 | 0,65 | No electo |
2008 | Luis Gormas | Calle Larga | E. Alianza | UDI | 427 | 7,89 | Electo |
2008 | Luis Isla | Hualpén | F. Concertación Progresista | PPD | 3278 | 8,58 | Electo |
2008 | Gabriel Rodríguez | Huechuraba | C. Concertación Democrática | PDC | 1337 | 5,05 | No electo |
2012 | Franz Arancibia | Quinta Normal | H. Coalición | ILH | 1064 | 3,24 | No electo |
2012 | Sandrino Castec | Macul | H. Coalición | UDI | 1047 | 2,84 | No electo |
2012 | Jorge Contreras | Lo Barnechea | B. Regionalistas e Independientes | ILB | 673 | 2,74 | No electo |
2012 | Wilson Contreras | Vallenar | G. MAS Humanos | MAS | 232 | 1,37 | No electo |
2012 | Aníbal González | Rancagua | H. Coalición | ILH | 3025 | 4,6 | Electo |
2012 | Adolfo Nef | San Miguel | E. Por un Chile Justo | PRSD | 1413 | 4,42 | No electo |
2012 | Mario Osbén | Chiguayante | H. Coalición | UDI | 1091 | 4,23 | Electo |
2012 | Ricardo Rojas | La Serena | H. Coalición | ILH | 2343 | 5,17 | No electo |
2012 | Richard Zambrano | Los Ángeles | B. Regionalistas e Independientes | ILB | 1208 | 2,17 | No electo |
2012 | Luis Araya | Hualpén | E. Por un Chile Justo | PPD | 1784 | 5,91 | Electo |
2012 | Luis Ceballos | Lota | B. Regionalistas e Independientes | ILB | 964 | 3,94 | Electo |
2012 | Luis Gormas | Calle Larga | H. Coalición | UDI | 353 | 6,07 | Electo |
2012 | Leonel Herrera Silva | Santiago | H. Coalición | ILH | 2492 | 3,13 | Electo |
2012 | Luis Isla | Concepción | E. Por un Chile Justo | PPD | 1102 | 1,6 | No electo |
2012 | Claudio Quintiliani | Estación Central | E. Por un Chile Justo | PRSD | 470 | 1,08 | No electo |
2016 | Jorge Acuña | San Felipe | G. Con la Fuerza del Futuro | IND | 643 | 3,09 | No electo |
2016 | Sandrino Castec | Puente Alto | L. Chile Vamos UDI e Independientes | IND | 374 | 0,49 | No electo |
2016 | Aníbal González | Rancagua | L. Chile Vamos UDI e Independientes | IND | 1535 | 3,26 | Electo |
2016 | Juan Machuca | Independencia | L. Chile Vamos UDI e Independientes | UDI | 379 | 1,82 | No electo |
2016 | Gabriel Mendoza | Viña del Mar | L. Chile Vamos UDI e Independientes | IND | 5314 | 7,43 | Electo |
2016 | Rodolfo Moya | Concón | H. Chile Vamos RN e Independientes | RN | 966 | 6,62 | Electo |
2016 | Mario Osbén | Chiguayante | L. Chile Vamos UDI e Independientes | UDI | 675 | 3,11 | No electo |
2016 | Alma Téllez | San Gregorio | S. Nueva Mayoría por Chile | IND | 0 | 0 | No electa |
2016 | Luis Araya | Hualpén | S. Nueva Mayoría por Chile | PPD | 835 | 3,35 | No electo |
2016 | Agustín Casali | La Granja | L. Chile Vamos UDI e Independientes | UDI | 255 | 1,28 | No electo |
2016 | Luis Gormas | Calle Larga | L. Chile Vamos UDI e Independientes | UDI | 157 | 3,24 | No electo |
2016 | Leonel Herrera Silva | Santiago | L. Chile Vamos UDI e Independientes | UDI | 1629 | 2,69 | Electo |
2016 | Luis Isla | Hualpén | G. Con la Fuerza del Futuro | IND | 707 | 2,84 | Electo |
2016 | Frank Lobos | Puente Alto | G. Con la Fuerza del Futuro | IND | 1703 | 2,25 | No electo |
2016 | Daniel Morón | Frutillar | S. Nueva Mayoría por Chile | IND | 31 | 0,39 | No electo |
2016 | Luis Hernán Salinas | Puchuncaví | G. Con la Fuerza del Futuro | IND | 396 | 5,37 | No electo |
2021 | José Luis Cabión | Melipilla | ZG. Chile Vamos Evópoli-Independientes | IND | 1156 | 3,54 | Electo |
2021 | Matías Campos Toro | La Florida | ZJ. Chile Vamos UDI-Independientes | IND | 880 | 0,61 | No electo |
2021 | Ada Cruz | Conchalí | XK. Chile Vamos RN-Independientes | RN | 390 | 0,85 | No electa |
2021 | Héctor Díaz | Calera | XU. Unidos por la Dignidad | IND | 665 | 3,61 | No electo |
2021 | Pablo Galdames Díaz | Lampa | XK. Chile Vamos RN-Independientes | IND | 265 | 1 | No electo |
2021 | Aníbal González | Rancagua | ZJ. Chile Vamos UDI-Independientes | IND | 514 | 0,71 | No electo |
2021 | Luis Medina | Requínoa | XS. Frente Amplio | IND | 492 | 4,95 | No electo |
2021 | Juvenal Olmos | La Reina | ZJ. Chile Vamos UDI-Independientes | IND | 2044 | 4,05 | Electo |
2021 | Rodrigo Pinto | Peñaflor | XK. Chile Vamos RN-Independientes | IND | 513 | 1,45 | No electo |
2021 | Francisco Rojas | La Pintana | XU. Unidos por la Dignidad | IND | 517 | 1,1 | No electo |
2021 | Jorge Garcés | Talca | XK. Chile Vamos RN-Independientes | IND | 1058 | 1,52 | No electo |
2021 | Leonel Herrera Silva | Santiago | ZJ. Chile Vamos UDI-Independientes | UDI | 3354 | 3,01 | No electo |
2021 | Luis Isla | Hualpén | ZU. Radicales e Independientes | PR | 604 | 1,87 | No electo |
2021 | Esteban Mancilla | Puerto Montt | ZJ. Chile Vamos UDI-Independientes | IND | 755 | 1,13 | No electo |
2021 | Gabriel Rodríguez | Huechuraba | XU. Unidos por la Dignidad | PDC | 503 | 1,43 | No electo |
2021 | Cristián Trejos | Rancagua | YW. Unidad por el Apruebo PS-PPD-Indep. | IND | 1032 | 1,42 | No electo |
2024 | José Luis Cabión | Melipilla | A. Por Chile, Seguimos | FA | - | - | - |
2024 | Juan Gonzalo Lorca | La Florida | E. Chile Vamos UDI-Evópoli e Indep. | IND | - | - | - |
2024 | Patricio Mardones | La Reina | E. Chile Vamos UDI-Evópoli e Indep. | IND | - | - | - |
2024 | Rodolfo Moya | Concón | I. Chile Vamos RN-Independientes | RN | - | - | - |
2024 | Boris Rieloff | La Florida | R. Centro Democrático | IND | - | - | - |
2024 | Eduardo Vilches | El Bosque | R. Centro Democrático | IND | - | - | - |
2024 | Leslie Alarcón | Renca | U. Chile Mucho Mejor | IND | - | - | - |
2024 | Juan José Albornoz | Talca | I. Chile Vamos RN-Independientes | IND | - | - | - |
2024 | Luis Ceballos | Lota | I. Chile Vamos RN-Independientes | IND | - | - | - |
2024 | Leonel Herrera Silva | Santiago | E. Chile Vamos UDI-Evópoli e Indep. | UDI | - | - | - |
2024 | Frank Lobos | Cerro Navia | I. Chile Vamos RN-Independientes | IND | - | - | - |
2024 | Héctor Díaz | Calera | T. Tu Comuna Radical | IND | Candidatura rechazada | ||
2024 | Cristián Abarca | Conchalí | B. Izquierda Ecologista Popular | IND | Candidatura rechazada | ||
2024 | Carlos Espinoza | Puerto Montt | G. Verdes Liberales por una Comuna Segura | IND | Candidatura rechazada | ||
2024 | Álvaro Sarabia | Dalcahue | T. Tu Comuna Radical | IND | Candidatura rechazada |
Consejeros regionales (CORE)
Año | Candidato | Circunscripción provincial | Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado |
2013 | Ada Cruz | Santiago 1 | D. PRI Movimiento Regionalista | PRI | 1980 | 0,85 | No electa |
2013 | Pedro Bustamante | El Loa | G. Nueva Mayoría por Chile | PRSD | 1643 | 3,5 | No electo |
2013 | Pablo Prieto | Talca | J. Alianza | UDI | 19222 | 13,3 | Electo |
2013 | José Sulantay | Elqui | J. Alianza | ILJ | 20194 | 14,75 | Electo |
2021 | Pablo Galdames Díaz | Santiago III | AD. Chile Vamos UDI-Independientes | IND | 2888 | 1,14 | No electo |
2021 | Rodolfo Moya | Valparaíso I | AU. Chile Vamos RN-Independientes | RN | 3149 | 1,83 | No electo |
2021 | Cristián Trejos | Cachapoal I | AG. Unidad Constituyente | IND | 1021 | 1,2 | No electo |
2024 | Ismael Fuentes | Linares | V. Chile Vamos UDI-Independientes | IND | - | - | - |
2024 | Marco Fajre | Cautín I | V. Chile Vamos UDI-Independientes | IND | - | - | - |
2024 | Francisco Cuevas | Cachapoal I | I. Chile Vamos RN-Independientes | IND | Candidatura rechazada |
Convencionales constituyentes
Año | Candidata | Sector | Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Resultado |
2021 | Iona Rothfeld | Distrito 12 | YV. Independientes por una Nueva Constitución | IND | 2284 | 0,61 | No electa |
Situación de candidatos en cursiva
Candidato | Descripción |
Cristián Abarca** | Seleccionado sub-16 y sub-17 en Sudamericanos (candidatura rechazada) |
Leslie Alarcón | Seleccionada sub-17 y sub-20 en Sudamericanos |
Juan José Albornoz | Seleccionado sub-20 en Sudamericano de 2001 |
Luis Araya | Integrante de selección B en torneo amistoso |
Pedro Bustamante | Seleccionado en Juegos Panamericanos de 1963 |
Agustín Casali | Seleccionado en Juegos Panamericanos de 1983 |
Rolando Caviedes | Seleccionado en Preolímpico Sudamericano de 1968 |
Luis Ceballos | Seleccionado en Juegos Panamericanos de 1987 |
Germán Concha | Seleccionado en amistosos no oficiales de 1973 |
Francisco Cuevas | Seleccionado en Preolímpico Sudamericano de 1976 |
Enrique Enoch | Seleccionado en amistosos no oficiales de 1973 |
Carlos Espinoza** | Seleccionado sub-20 en Sudamericano y Copa del Mundo de 2005 (candidatura rechazada) |
Marco Fajre | Preseleccionado sub-20 en 1983 |
Jorge Garcés | Seleccionador nacional en 2001 |
Luis Gormas | Seleccionado en Preolímpico Sudamericano de 1980 |
Leonel Herrera Silva | Seleccionado sub-20 en Sudamericano de 1991 |
Luis Isla | Seleccionado juvenil en Sudamericano de 1974 |
Frank Lobos | Seleccionado sub-17 y sub-20 en Sudamericanos y Copas del Mundo |
Esteban Mancilla | Seleccionado sub-17 en Japón 1993 |
Alí Manouchehri | Seleccionado sub-23 en 2006 |
Daniel Morón | Suplente en amistosos de 1996 |
Pablo Prieto | Seleccionado juvenil en Sudamericano de 1977 |
Claudio Quintiliani | Seleccionador nacional en 2003 (Roja femenina) |
Gabriel Rodríguez | Seleccionado en amistosos no oficiales de 1979 |
Arturo Salah | Seleccionador nacional entre 1990 y 1993 |
Luis Hernán Salinas | Seleccionado sub-20 en Sudamericano de 1983 |
Álvaro Sarabia** | Seleccionado sub-20 en Sudamericano de 1997 (candidatura rechazada) |
José Sulantay | Seleccionado juvenil en Sudamericano de 1958 |
Cristián Trejos | Integrante de selección B en torneo amistoso |
DC/PDC: Democracia Cristiana/Partido Demócrata Cristiano
FA: Frente Amplio
MAS: Movimiento Amplio Social
PADENA: Partido Democrático Nacional
PL: Partido Liberal
PPD: Partido por la Democracia
PR: Partido Radical
PRI: Partido Regionalista Independiente
PRO: Partido Progresista
PRSD: Partido Radical Socialdemócrata
RN: Renovación Nacional
UDI: Unión Demócrata Independiente
Horario de partidos >><< Jugadores en amistosos no oficiales